Cada compromiso requiere una instancia de aprobación, un responsable operativo, una fuente de financiamiento y un indicador. La ruta distingue las competencias del Rectorado, Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, facultades y órganos especializados, así como las gestiones que dependen de entidades externas. Esta claridad evita presentar como decisión unilateral aquello que requiere deliberación, presupuesto o coordinación interinstitucional.
Matriz de resultados estratégicos
Las metas siguientes son compromisos mínimos de dirección y deberán validarse con la línea base institucional de los primeros cien días. Cuando la línea base revele una brecha distinta, el Consejo Universitario aprobará la meta ajustada sin reducir la ambición del resultado.
| Eje | Resultado esperado al 2031 | Indicador principal | Meta mínima |
|---|---|---|---|
| 1. Bienestar docente | Condiciones dignas para trabajo, salud y producción académica. | Índice de bienestar y uso de servicios. | Piloto consolidado, atención preventiva y mejora anual verificable. |
| 2. UNPRG PRODUCE | Servicios universitarios sostenibles y transparentes. | Unidades piloto operativas y excedente auditado. | Al menos 5 pilotos evaluados; expansión solo por viabilidad demostrada. |
| 3. Política académica | Trayectorias docentes acompañadas y evaluadas con equidad. | Mentoría, carrera y productividad diferenciada. | 100 % de nuevos docentes con mentoría y criterios por disciplina. |
| 4. Docentes mayores | Experiencia convertida en mentoría y legado institucional. | Mentores, productos de memoria y adecuaciones voluntarias. | Programa Maestro Docente institucionalizado. |
| 5. Cesantes | Vínculo activo con la memoria y la vida universitaria. | Registro, carné y participación. | Registro actualizado y acceso institucional regulado. |
| 6. Investigación | Mayor captación de fondos e impacto regional. | Propuestas y fondos externos captados. | Incremento mínimo de 30 % respecto de la línea base. |
| 7. Calidad | Sistema institucional de calidad implementado, auditado y certificado; autoevaluación permanente y acreditación progresiva de programas. | Procesos estandarizados, auditorías, cierre de no conformidades, certificación y programas en evaluación externa. | 100 % de programas con autoevaluación; al menos 3 pilotos en ruta externa; SIGC-UNPRG certificado en un alcance prioritario y con plan de ampliación. |
| 8. Modernización | Trámites simples, trazables y oportunos. | Tiempo promedio y trazabilidad digital. | Reducción mínima de 50 % en 5 procesos críticos. |
| 9. Infraestructura | Espacios seguros, accesibles, mantenidos y pertinentes. | Plan de mantenimiento e inversiones ejecutadas. | Mantenimiento anual y al menos 1 inversión prioritaria ejecutada. |
| 10. Experiencia estudiantil | Mayor bienestar, permanencia, innovación y proyección global. | Índice de experiencia y cobertura de servicios. | Mejora mínima de 20 % y ecosistema Mi UNPRG operativo. |
Compromisos de integridad, participación y control
La ejecución se sujetará a cinco reglas: publicación semestral del tablero de compromisos; selección transparente de beneficiarios y participantes; declaración y gestión de conflictos de interés; trazabilidad de ingresos, pagos y excedentes; y participación de docentes, estudiantes y trabajadores en espacios de seguimiento. La Contraloría, el OCI y los órganos universitarios conservarán sus competencias, y la rendición política no sustituirá el control legal.
Regla de austeridad organizacional
Ningún centro, dirección, unidad o comité permanente será creado sin verificar primero si sus funciones pueden ser asumidas por una estructura existente. Toda propuesta de nueva unidad deberá incluir análisis de duplicidad, organigrama, personal, costo recurrente, indicadores y mecanismo de evaluación o cierre.
Matriz de riesgos y respuestas
| Riesgo | Efecto posible | Respuesta de gestión |
|---|---|---|
| Insuficiencia presupuestal | Demora o reducción del alcance. | Priorizar pilotos, costos recurrentes y metas escalonadas. |
| Creación excesiva de estructuras | Mayor burocracia y gasto permanente. | Aplicar regla de austeridad organizacional y usar equipos temporales. |
| Baja demanda de centros productivos | Déficit ociosidad y pérdida de recursos. | Estudios de mercado, punto de equilibrio y cierre de pilotos inviables. |
| Resistencia al cambio administrativo | Digitalización incompleta. | Rediseño participativo, capacitación, soporte y medición de uso. |
| Dependencia de terceros | Incumplimiento de obras, fondos o acreditación. | Separar compromisos controlables de metas condicionadas y publicar avances. |
| Riesgos de integridad | Favoritismo, pagos duplicados o uso indebido. | Reglamentos, trazabilidad, conflicto de interés, auditoría y datos abiertos. |
| Brecha digital y de accesibilidad | Exclusión de usuarios. | Canales presenciales complementarios, accesibilidad y asistencia digital. |
| Proyectos sin mantenimiento | Deterioro y costos futuros. | Plan de operación y mantenimiento previo a toda inversión. |
| Certificación meramente documental | Costo recurrente sin mejora real y pérdida de credibilidad. | Vincular el SIGC con resultados, satisfacción, auditorías, cierre de no conformidades, revisión por la Alta Dirección y publicación de indicadores. |
