Metodología
Cada iniciativa se clasifica en tres niveles de esfuerzo presupuestal relativo:
En términos operativos, esta línea de acción comprende Nivel bajo: ejecutable con recursos ya existentes (personal, ambientes, plataformas) mediante reorganización o convenios; no requiere partida nueva significativa; Nivel medio: requiere una partida específica dentro del presupuesto institucional o de recursos directamente recaudados existentes, sin comprometer inversión de capital; y Nivel alto: requiere inversión de capital (obra, equipamiento mayor) o creación de nueva plaza presupuestal, y debe evaluarse frente al techo presupuestal anual y, de corresponder, al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
| Eje / iniciativa | Nivel de esfuerzo | Fuente de financiamiento sugerida |
|---|---|---|
| Comité de sabios docentes, registro de cesantes, carné de cesante | Bajo | Recursos ordinarios de gestión, sin partida nueva |
| Reactivación del Centro Preuniversitario (edificio ya habilitado) | Bajo-medio | Ingresos propios del propio centro desde su primer ciclo |
| Reglamento y arranque de UNPRG Produce (equipo mínimo, plataforma) | Medio | Presupuesto institucional + convenios iniciales |
| Centro de Formación Continua y Certificación | Medio | Capital inicial limitado e ingresos propios graduales, sujetos a estudio de demanda y punto de equilibrio. |
| Centro de Medios Digitales y Streaming | Medio | Presupuesto institucional inicial; luego ingresos por servicios |
| Fondo Institucional de Bienestar, Investigación y Equipamiento Docente (capital semilla) | Medio | Transferencia presupuestal interna inicial + excedentes netos posteriores |
| Asignación Institucional por Productividad Docente | Medio-alto, recurrente | Porcentaje de ingresos directamente recaudados del ejercicio anterior, nunca del presupuesto ordinario garantizado |
| Centro de Bienestar Docente — piloto en ambiente existente | Bajo | Reasignación de ambiente + mobiliario básico |
| Centro de Bienestar Docente — edificación nueva | Alto | Inversión pública (Invierte.pe) o cooperación institucional; se recomienda evaluarla recién en el segundo o tercer año de gestión |
| Plataforma única docente / digitalización de trámites | Medio | Presupuesto institucional de modernización + posible cooperación técnica |
| Diagnóstico de tiempos de atención y revisión del TUPA | Bajo | Recursos ordinarios de gestión, sin partida nueva |
| Mesa de partes virtual única y tablero público de plazos | Medio | Presupuesto de modernización + posible cooperación técnica (gobierno digital) |
| Rediseño del circuito de grados y títulos | Bajo-medio | Recursos ordinarios; principal costo es de tiempo de rediseño normativo, no de inversión |
| Programa de Capacitación al Personal Administrativo | Bajo-medio | Capacidad del Centro de Formación Continua (Eje 2) + cooperación técnica de SERVIR (PDP) |
| Becas y semibecas docentes en la Escuela de Posgrado | Medio, recurrente | Fondo Institucional de Bienestar + porcentaje de vacantes no cubiertas por postulantes externos |
| Exoneración/descuento para familiares directos | Medio, recurrente | Reducción de ingresos propios; requiere tope porcentual definido por la OPP para no comprometer sostenibilidad |
| Articulación de Facultades de Salud con el Centro de Bienestar Docente | Bajo | Horas de proyección social y prácticas preprofesionales ya presupuestadas, sin costo adicional de contratación |
| Comité de Promoción de Inversiones OxI | Bajo | Recursos ordinarios de gestión; su función es atraer inversión privada, no consumir presupuesto propio |
| Infraestructura ejecutada mediante Obras por Impuestos (Centro de Bienestar, laboratorios) | Alto en valor de inversión; obligaciones fiscales y de sostenibilidad según el marco vigente | Financiamiento y ejecución anticipada por empresa privada, sujeto a topes, certificados, supervisión y operación y mantenimiento. |
| Reglamento de Profesor Emérito con funciones activas | Bajo | No crea plaza remunerada; solo genera costo si el emérito presta un servicio específico pagado por proyecto |
| Unidad Estratégica de Captación de Fondos Concursables | Bajo-medio | Reasignación de personal del Vicerrectorado de Investigación; retorno esperado en fondos externos (PROCIENCIA/CONCYTEC), no en presupuesto propio |
| Programa Institucional de Inteligencia Artificial e Innovación Educativa | Medio | Capacidad compartida con unidades existentes; sin duplicar estructura orgánica. |
| Sistema Institucional de Gestión de la Calidad y certificación externa | Medio inicialmente; recurrente para mantenimiento | Presupuesto institucional de calidad, capacitación y mejora de procesos; cooperación técnica; costos de auditoría y certificación sujetos a alcance, contratación transparente y disponibilidad presupuestal. |
| Censo y bolsa de alojamiento seguro | Bajo | Recursos de gestión y convenios; sin obra nueva. |
| Subsidio focalizado de alojamiento | Medio, recurrente y limitado | Partida de bienestar, donaciones o convenios, con topes anuales. |
| Residencia universitaria | Alto | Inversión pública, cooperación u OxI, previa demanda y sostenibilidad. |
| Sistema preventivo de salud mental | Bajo-medio | Bienestar Universitario, facultades, prácticas supervisadas y convenios. |
| Fondo de Emergencia Estudiantil | Medio, recurrente | Partida anual limitada, cooperación y aportes permitidos, con auditoría. |
| Ecosistema digital Mi UNPRG | Medio-alto por fases | Presupuesto de modernización, integración de sistemas y cooperación técnica. |
| UNPRG Global | Bajo-medio inicialmente | Movilidad virtual, convenios y fondos competitivos; viajes según disponibilidad. |
| Emprendimiento y Crea UNPRG | Medio | Equipamiento progresivo, donaciones, proyectos y alianzas empresariales. |
| Gimnasio y Vida Saludable — piloto | Bajo-medio | Convenios y adecuación de espacios existentes. |
| Gimnasio institucional equipado | Alto | Proyecto de inversión con plan de operación y mantenimiento. |
Advertencia: esta tabla no reemplaza el estudio de costos. Antes de aprobar beneficios, fondos, aplicaciones, centros o infraestructura, la OPP deberá calcular el costo inicial, el costo anual recurrente, la fuente, el número de beneficiarios, el costo unitario, los riesgos y la sostenibilidad. Ningún servicio se considerará autofinanciable sin demanda y flujo de caja demostrados.
